Pizza Calzone
Hozzávalók
Valójában Prosciutto és gombák!
70% tejes mozzarella, 30% mozzarella öntet, sonka, gombák
Extra sajtfeltöltés
100gr | Kaloria / 100 gr. | Kaloria / 50 gr. | Szénhidrát / 100 gr. | Szénhidrát / 50 gr. | Fehérjék / 100 gr. | Fehérjék / 50 gr. | Lipid / 100 gr. | Lipid / 50 gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozarrella 45% | 322 | 161 | 22,5 | 11,25 | 25 | 12,5 | 0 | 0 |
Brie | 337 | 168,5 | 20,8 | 10,4 | 27,7 | 13,85 | 0,5 | 0,25 |
Cedar | 403 | 201,5 | 24,9 | 12,45 | 33,11 | 16,56 | 1,3 | 0,65 |
Gorgonzola | 340 | 170 | 20 | 10 | 29 | 14,5 | 1 | 0,5 |
Parmesan | 431 | 215,5 | 38,5 | 19,25 | 28,6 | 14,3 | 4,1 | 2,05 |
Extra kolbászfeltöltés
100gr | Kaloria / 100 gr. | Kaloria / 50 gr. | Szénhidrát / 100 gr. | Szénhidrát / 50 gr. | Fehérjék / 100 gr. | Fehérjék / 50 gr. | Lipid / 100 gr. | Lipid / 50 gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parasztkolbász | 340 | 170 | 17 | 8,5 | 30 | 15 | 0,5 | 0,25 |
Szalonna | 415 | 207,5 | 14 | 7 | 38 | 19 | 1 | 0,5 |
Nyári kolbász | 403 | 201,5 | 28,3 | 14,15 | 30,7 | 15,35 | 1,3 | 0,15 |
Filé izom | 263 | 131,5 | 16 | 8 | 21 | 10,5 | 0,5 | 0,25 |
Marhahúsos pastrami | 146 | 73 | 21,8 | 10,9 | 5,8 | 2,9 | 0 | 0 |
Füstölt nyak | 269 | 134,5 | 18 | 9 | 32,7 | 16,35 | 0,9 | 0,45 |
Nápolyi szalámi | 434 | 217 | 19 | 9,5 | 37 | 18,5 | 2 | 1 |
Pepperoni szalámi | 258 | 129 | 21 | 6 | 20 | 10 | 3 | 1,5 |
Prágai sonka | 241 | 120,5 | 12 | 6 | 20 | 10 | 3 | 1,5 |
Nyers sonka | 228 | 114 | 26,2 | 13,1 | 13,6 | 6,8 | 0,2 | 0,1 |
Csirkemell | 119 | - | 22,6 | - | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 |
Extra zöldség öntet
100gr | Kaloria / 100 gr. | Kaloria / 50 gr. | Szénhidrát / 100 gr. | Szénhidrát / 50 gr. | Fehérjék / 100 gr. | Fehérjék / 50 gr. | Lipid / 100 gr. | Lipid / 50 gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexikói zöldségek | 73 | 36,5 | 3,4 | 1,7 | 1,5 | 0,75 | 9,4 | 4,7 |
Fagyasztott paprika | 24 | 12 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 4,2 | 2,1 |
lilahagyma | 39 | 19,5 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 4,2 | 2,1 |
Champignon gomba | 29 | 14,5 | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 3 | 1,5 |
Konzerv kukorica | 102 | 51 | 2,9 | 1,45 | 1,2 | 0,6 | 19,7 | 9,85 |
Konzervált olajbogyó | 127 | 63,5 | 0,5 | 0,25 | 16 | 8 | 0,1 | 0,05 |
Paradicsom | 18 | 9 | 0,9 | 0,45 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 1,95 |
Ez még talán érdekelhet
Vásárlók, akik ezt a terméket megvettél:
Pizza Go To Hell
főtt sonka, fűszeres chorizo szalámi, fűszeres pepperoni szalámi, csirkemell, pácolt forró paprika, sült paprika, 70% tejes mozzarella &...
Pizza Rustica
70% tejes mozzarella, 30% mozzarella öntet, szalonna, lilahagyma, kukorica
Pizza Damore
nápolyi szalámi, olasz szalám, sonka, friss gomba, olajbogyó, kukorica, 70% tejes mozzarella & 30% mozzarella öntet
Pizza Funny
70% tejes mozzarella, 30% mozzarella öntet, sonka, kukorica
Quatro formaggi Bacon
választott szósz, 70% tejes mozzarella & 30% mozzarella öntet,, gorgonzola, brie, cédrus, szalonna, jalapeños paprika
Afumata
70% tejes mozzarella és 30% mozzarella öntet, füstölt nyak, füstölt csülök, szalonna, füstölt kolbász, barbeque szósz
PIZZA PROSCIUTO CRUDO
Paradicsomszósz, RUCOLA SALÁTA, CSERESZNYÉR PARADICSOM, PARMEZÁN, 70% tejes mozzarella és 30% mozzarella öntet
Pizza Salsa
fűszeres chorizo szalámi, pepperoni lazac, szalonna, hagyma, olajbogyó, chili, chili, 70% tejes mozzarella & 30% mozzarella öntet,